| 类别 | 考试科目 | 每科满分 | 每科权重系数 | 折合总分 |
| 美术类 | 素描 | 100 | 1 | 300 |
| 速写 | 100 | 1 | ||
| 色彩 | 100 | 1 | ||
| 书法类 | 楷书临摹 | 100 | 1 | 300 |
| 隶书临摹 | 100 | 1 | ||
| 书法创作 | 100 | 1 | ||
| 音乐类 | 听音记谱 | 100 | 0.4 | 300 |
| 乐理 | 100 | 0.5 | ||
| 视唱 | 100 | 0.6 | ||
| 演唱、演奏、舞蹈(3选1) | 100 | 1.5 | ||
| 舞蹈类 | 基本功 | 100 | 1.1 | 300 |
| 民间舞 | 100 | 1.1 | ||
| 古典舞剧目、民族舞剧目、其他舞种(3选1) | 100 | 0.8 | ||
| 播音主持类 | 综合专业素质 | 100 | 1.5 | 300 |
| 普通话语音 | 100 | 1.0 | ||
| 才艺展示 | 100 | 0.5 | ||
| 广播影视编导类 | 故事写作 | 150 | 1 | 300 |
| 影视作品分析 | 150 | 1 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号