根据《东莞市异地务工人员随迁子女接受义务教育实施办法》(东府〔2017〕35号)、《东莞市义务教育阶段异地务工人员随迁子女积分制入学积分方案》(东府办〔2017〕36号)和《关于2019年东莞市异地务工人员随迁子女积分制入学工作的补充通知》(东府〔2019〕31号)有关规定,结合申请人的积分情况以及积分入学民办学位补贴供给数,现将各年级申请人的分档录取结果公示如下。
| 2019年麻涌镇民办学位补贴录取名单公示 | ||||||
| 序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请年级 | 积分方姓名 | 备注 |
| 1 | 201909010339 | 陆栩 | 女 | 一年级 | 陆荣军 | 小学一档 |
| 2 | 201909010423 | 梁仁荣 | 男 | 一年级 | 梁红星 | 小学一档 |
| 3 | 201909010324 | 葛名泽 | 男 | 一年级 | 葛忠 | 小学一档 |
| 4 | 201909010082 | 黄九源 | 男 | 一年级 | 陈耀鑫 | 小学一档 |
| 5 | 201909010388 | 陈泽龙 | 男 | 一年级 | 陈仕强 | 小学一档 |
| 6 | 201909010569 | 徐梓灵 | 女 | 一年级 | 徐斯文 | 小学一档 |
| 7 | 201909010215 | 吴思瑶 | 女 | 一年级 | 吴国现 | 小学一档 |
| 8 | 201909010216 | 刘铭洋 | 男 | 一年级 | 刘金堂 | 小学一档 |
| 9 | 201909010173 | 李想 | 女 | 一年级 | 李卫国 | 小学一档 |
| 10 | 201909010059 | 徐静婕 | 女 | 一年级 | 徐国胜 | 小学一档 |
| 11 | 201909010122 | 张程浩宇 | 男 | 一年级 | 程建平 | 小学一档 |
| 12 | 201909010060 | 刘俊恺 | 男 | 一年级 | 刘跃华 | 小学二档 |
| 13 | 201909010556 | 许可欣 | 女 | 一年级 | 许锐彬 | 小学二档 |
| 14 | 201909010464 | 吕宏伟 | 男 | 一年级 | 吕燕兰 | 小学二档 |
| 15 | 201909010437 | 周正浩 | 男 | 一年级 | 周建昆 | 小学二档 |
| 16 | 201909010013 | 熊浩宇 | 男 | 一年级 | 熊立秋 | 小学二档 |
| 17 | 201909010311 | 林可怡 | 女 | 一年级 | 林济提 | 小学二档 |
| 18 | 201909010357 | 许景俊 | 男 | 一年级 | 许开铭 | 小学二档 |
| 19 | 201909010241 | 刘紫煊 | 女 | 一年级 | 刘志华 | 小学二档 |
| 20 | 201909010475 | 王浩宸 | 男 | 一年级 | 王敏 | 小学二档 |
| 21 | 201909010080 | 张紫涵 | 女 | 一年级 | 张勇 | 小学二档 |
| 22 | 201909010376 | 纪晨阳 | 男 | 一年级 | 纪潘潘 | 小学二档 |
| 23 | 201909010599 | 张钰暄 | 女 | 一年级 | 张学林 | 小学二档 |
| 24 | 201909010294 | 王凯乐 | 男 | 一年级 | 王宝虎 | 小学二档 |
| 25 | 201909010383 | 杨嘉超 | 男 | 一年级 | 杨庆东 | 小学二档 |
| 26 | 201909010571 | 彭添宇 | 男 | 一年级 | 彭丰 | 小学二档 |
| 27 | 201909010007 | 林复兴 | 女 | 一年级 | 林妙蓉 | 小学二档 |
| 28 | 201909010106 | 李帝泽 | 男 | 一年级 | 李权 | 小学二档 |
| 29 | 201909010313 | 王梓彤 | 女 | 一年级 | 王胜旺 | 小学二档 |
| 30 | 201909010177 | 陈龙杰 | 男 | 一年级 | 陈茉莉 | 小学二档 |
| 31 | 201909010182 | 莫子轩 | 男 | 一年级 | 莫绍炘 | 小学二档 |
| 32 | 201909010385 | 罗晨轩 | 男 | 一年级 | 罗京 | 小学二档 |
| 33 | 201909010557 | 唐秀蒙 | 男 | 一年级 | 唐旭丰 | 小学二档 |
| 34 | 201909010406 | 黄旭峰 | 男 | 一年级 | 黄顾铭 | 小学二档 |
| 35 | 201909010171 | 吴潇涵 | 女 | 一年级 | 吴平凡 | 小学二档 |
| 36 | 201909010307 | 龚明宇 | 男 | 一年级 | 龚寄华 | 小学二档 |
| 37 | 201909010118 | 洪炜艺 | 男 | 一年级 | 陈鸳鸯 | 小学二档 |
| 38 | 201909010430 | 冯妙妍 | 女 | 一年级 | 冯双 | 小学二档 |
| 39 | 201909010044 | 蒋雨晨 | 男 | 一年级 | 蒋石斌 | 小学二档 |
| 40 | 201909010341 | 黄高翔 | 男 | 一年级 | 黄强生 | 小学二档 |
| 41 | 201909010397 | 邓祺韩 | 女 | 一年级 | 邓书泽 | 小学二档 |
| 42 | 201909010615 | 林咏仪 | 女 | 一年级 | 林金容 | 小学二档 |
| 43 | 201909020023 | 夏雨彤 | 女 | 二年级 | 夏品熠 | 小学一档 |
| 44 | 201909020162 | 林韵棋 | 女 | 二年级 | 林金容 | 小学一档 |
| 45 | 201909020014 | 禤品锦 | 男 | 二年级 | 禤富全 | 小学二档 |
| 46 | 201909020102 | 唐睿阳 | 男 | 二年级 | 唐先林 | 小学二档 |
| 47 | 201909020099 | 农雪琳 | 女 | 二年级 | 农大宝 | 小学二档 |
| 48 | 201909020003 | 吴灏 | 男 | 二年级 | 吴义华 | 小学二档 |
| 49 | 201909030044 | 康诺 | 男 | 三年级 | 康列祥 | 小学一档 |
| 50 | 201909030063 | 蔡长杰 | 男 | 三年级 | 蔡泽金 | 小学一档 |
| 51 | 201909030101 | 王义蒙 | 男 | 三年级 | 王玉强 | 小学二档 |
| 52 | 201909030119 | 李树烨 | 男 | 三年级 | 王敏 | 小学二档 |
| 53 | 201909030022 | 张策涵 | 男 | 三年级 | 张国华 | 小学二档 |
| 54 | 201909030069 | 张欣怡 | 女 | 三年级 | 张宝宝 | 小学二档 |
| 55 | 201909030013 | 杨焰斐 | 男 | 三年级 | 杨安堂 | 小学二档 |
| 56 | 201909040029 | 梁仪悦 | 女 | 四年级 | 梁明刚 | 小学一档 |
| 57 | 201909040094 | 黄晓慧 | 女 | 四年级 | 黄俊达 | 小学二档 |
| 58 | 201909040082 | 汪嘉文 | 男 | 四年级 | 汪志军 | 小学二档 |
| 59 | 201909040040 | 鲁栩宏 | 女 | 四年级 | 何亚芳 | 小学二档 |
| 60 | 201909040081 | 唐江妮 | 女 | 四年级 | 唐旭丰 | 小学二档 |
| 61 | 201909050029 | 李龙涛 | 男 | 五年级 | 李卫国 | 小学一档 |
| 62 | 201909050059 | 黄志睿 | 男 | 五年级 | 黄华庆 | 小学二档 |
| 63 | 201909050072 | 黄晓秀 | 女 | 五年级 | 黄俊达 | 小学二档 |
| 64 | 201909050012 | 夏子航 | 男 | 五年级 | 夏品熠 | 小学二档 |
| 65 | 201909050013 | 覃炜乐 | 男 | 五年级 | 覃海钊 | 小学二档 |
| 66 | 201909070177 | 颜武斌 | 男 | 初一 | 颜华 | 初中一档 |
| 67 | 201909070108 | 秦浩然 | 男 | 初一 | 文丙均 | 初中一档 |
| 68 | 201909070162 | 谭丹妮 | 女 | 初一 | 韦凤艳 | 初中一档 |
| 69 | 201909070275 | 罗银燕 | 女 | 初一 | 罗兴平 | 初中一档 |
| 70 | 201909070260 | 贺俊彪 | 男 | 初一 | 柯伟霞 | 初中一档 |
| 71 | 201909070047 | 曾梦婷 | 女 | 初一 | 曾小军 | 初中一档 |
| 72 | 201909070292 | 邱钰涵 | 女 | 初一 | 邱小波 | 初中一档 |
| 73 | 201909070022 | 文金亮 | 男 | 初一 | 文久 | 初中一档 |
| 74 | 201909070170 | 韦达健 | 男 | 初一 | 韦朝阁 | 初中一档 |
| 75 | 201909070055 | 陈慧珍 | 女 | 初一 | 马红艳 | 初中一档 |
| 76 | 201909070206 | 陈一鸣 | 女 | 初一 | 蔡霞 | 初中一档 |
| 77 | 201909070264 | 刘志军 | 男 | 初一 | 刘机云 | 初中一档 |
| 78 | 201909070282 | 黄海金 | 男 | 初一 | 黄德兴 | 初中一档 |
| 79 | 201909070303 | 许少锋 | 男 | 初一 | 许亚彬 | 初中一档 |
| 80 | 201909070117 | 丁兆诚 | 男 | 初一 | 丁建军 | 初中二档 |
| 81 | 201909070009 | 周扬帆 | 男 | 初一 | 周自礼 | 初中二档 |
| 82 | 201909070290 | 李佳睿 | 女 | 初一 | 伏开玲 | 初中二档 |
| 83 | 201909070156 | 凡艳冰 | 男 | 初一 | 凡亚建 | 初中二档 |
| 84 | 201909070276 | 胡玮媛 | 女 | 初一 | 胡杰 | 初中二档 |
| 85 | 201909070236 | 瞿靖 | 男 | 初一 | 瞿章培 | 初中二档 |
| 86 | 201909070228 | 陆泽美 | 女 | 初一 | 陆波 | 初中二档 |
| 87 | 201909070123 | 蔡桢妍 | 女 | 初一 | 崔静 | 初中二档 |
| 88 | 201909070175 | 黄晓莉 | 女 | 初一 | 黄飞燕 | 初中二档 |
| 89 | 201909070016 | 杨鑫 | 男 | 初一 | 杨灯兵 | 初中二档 |
| 90 | 201909070195 | 陈煜 | 男 | 初一 | 周菊英 | 初中二档 |
| 91 | 201909070104 | 蔡晨 | 男 | 初一 | 蔡记福 | 初中二档 |
| 92 | 201909070280 | 刘悦悦 | 女 | 初一 | 邓影梅 | 初中二档 |
| 93 | 201907070366 | 席怡鑫 | 女 | 初一 | 席团卫 | 初中二档 |
| 94 | 201909070180 | 林珊珊 | 女 | 初一 | 林韩辉 | 初中二档 |
| 95 | 201909070057 | 杨慧茹 | 女 | 初一 | 杨安堂 | 初中二档 |
| 96 | 201906070291 | 高嘉诚 | 男 | 初一 | 高鹏 | 初中二档 |
| 97 | 201909070295 | 杨毅 | 男 | 初一 | 杨其军 | 初中二档 |
| 98 | 201909070238 | 邓占文 | 男 | 初一 | 邓伟 | 初中二档 |
| 99 | 201909070227 | 庞嘉颖 | 女 | 初一 | 庞学飞 | 初中二档 |
| 100 | 201909070151 | 陈秋艳 | 女 | 初一 | 陈海林 | 初中二档 |
| 101 | 201909070269 | 郭东林 | 男 | 初一 | 贺雄娥 | 初中二档 |
| 102 | 201909070125 | 邓淑婷 | 女 | 初一 | 邓少生 | 初中二档 |
| 103 | 201909070233 | 廖思婷 | 女 | 初一 | 廖卫 | 初中二档 |
| 104 | 201909070010 | 胡赫铭 | 男 | 初一 | 胡国学 | 初中二档 |
| 105 | 201909070159 | 张嘉权 | 男 | 初一 | 汤孟红 | 初中二档 |
| 106 | 201909070049 | 何欣怡 | 女 | 初一 | 何金运 | 初中二档 |
| 107 | 201909070207 | 欧东翔 | 男 | 初一 | 欧素财 | 初中二档 |
| 108 | 201909070124 | 吴杰林 | 男 | 初一 | 熊德会 | 初中二档 |
| 109 | 201909070013 | 李明霞 | 女 | 初一 | 李森平 | 初中二档 |
| 110 | 201909070190 | 叶志迪 | 男 | 初一 | 叶绿萍 | 初中二档 |
| 111 | 201909070298 | 赵浩轩 | 男 | 初一 | 常培秀 | 初中二档 |
| 112 | 201909070069 | 刘雨婷 | 女 | 初一 | 刘祖灯 | 初中二档 |
| 113 | 201909070251 | 黄鹏 | 男 | 初一 | 黄通来 | 初中二档 |
| 114 | 201909070039 | 潘夏怡 | 女 | 初一 | 潘才合 | 初中二档 |
| 115 | 201909070226 | 卞梦婷 | 女 | 初一 | 卞林记 | 初中二档 |
| 116 | 201909070215 | 吴梓楦 | 女 | 初一 | 吴建平 | 初中二档 |
| 117 | 201909080012 | 鲁亚博 | 男 | 初二 | 鲁新峰 | 初中一档 |
| 118 | 201909080020 | 单稷程 | 男 | 初二 | 王金娥 | 初中二档 |
获得民办学位补贴资格的家庭,要尽快自行联系麻涌镇内的民办学校报名就读,否则享受不到学位补贴。
依据东莞市积分入学方案,民办学位补贴分两个档次,结合麻涌镇提供的学位补贴数量、申请人的积分以及填报的志愿,从高分到低分确定申请人所属档次,补贴金额分两个学期发放。其中:
小学一档每生每学年5000元,初中一档每生每学年6000元;
小学二档每生每学年3500元,初中二档每生每学年4500元。
(以上补贴均含免费义务教育公用经费补助和免费义务教育教科书补助)。
麻涌镇教育局
2019年7月20日
美丽麻涌
报料请联系:0769-88230932
↓↓↓点击阅读原文查看更多历史消息